Liebe Schülerin, lieber Schüler!
Wir gratulieren sehr herzlich zur Aufnahme im TGM und wünschen schon an dieser Stelle viel Erfolg!
Unser Unternehmen ist seit vielen Jahren Kleidungs-, Schuh- und PSA-Ausstatter des TGM's und
wir bieten Ihnen genau jene Ausführung der Produkte an, welche den Sicherheitsvorgaben der Schule entsprechen.
Dieser Shop gibt Ihnen die Möglichkeit, die Produkte aus dem Schülerpaket zu bestellen.
Durch Klick auf diesen Link gelangen Sie direkt in den Shop, dort wählen Sie bitte die besuchte Abteilung,
die jeweilige Größe (und eventuell Menge) des Artikels und ob Sie die Ware abholen, oder per DPD zugestellt bekommen möchten.
Zur Größeneruierung benutzen Sie bitte die folgende Größentabelle.
Wir wünschen Ihnen erholsame Ferien und noch einmal viel Erfolg bei Ihrer Ausbildung!
Ihr Team der bboplus GmbH
| KLEIDUNGSGRÖSSEN | |||||||
| Bestellgröße | entspricht Damengröße |
Körperhöhe | Brustumfang | Bundumfang | Hüftumfang | Schrittlänge | |
| 40 | XS | 34 | 173-177 | 78-81 | 69-72 | 85-87 | 73 |
| 42 | XS | 36 | 174-178 | 82-85 | 73-76 | 88-91 | 75 |
| 44 | S | 38 | 175-179 | 86-89 | 77-80 | 92-94 | 76 |
| 46 | S | 40 | 176-180 | 90-93 | 81-84 | 95-97 | 78 |
| 48 | M | 42 | 177-181 | 94-97 | 85-88 | 98-101 | 80 |
| 50 | M | 44 | 178-182 | 98-102 | 89-92 | 102-104 | 82 |
| 52 | L | 46 | 179-183 | 103-106 | 93-96 | 105-107 | 84 |
| 54 | L | 48 | 180-184 | 107-110 | 97-101 | 108-110 | 84 |
| 56 | XL | 50 | 181-185 | 111-114 | 102-106 | 111-113 | 85 |
| 58 | XL | 52 | 182-186 | 115-118 | 107-111 | 114-116 | 85 |
| 60 | 2XL | 54 | 183-187 | 119-122 | 112-116 | 117-119 | 86 |
| 62 | 3XL | 56 | 184-188 | 123-126 | 117-121 | 120-123 | 86 |
| 64 | 4XL | 58 | 185-189 | 127-130 | 122-126 | 124-126 | 87 |
| 66 | 4XL | 60 | 186-190 | 131-134 | 127-131 | 127-130 | 87 |
|
Handumfang
|
Handschuhgröße |
| 19 cm | 6 |
| 20 cm | 7 |
| 22 cm | 8 |
| 24 cm | 9 |
| 27 cm | 10 |
| 29 cm | 11 |